Конкурсы
Рекламодателей №1 [Активный] | Рекламодателей №2 [Активный] | Кликеров №1 [Активный] | Кликеров №2 [Активный] |
Выполнение заданий [Активный] | Привлечение рефералов [Нет активного] | Посетителей [Активный] | Комплексный [Активный] |
По размещению ссылок/баннеров в серфинге [Активный] | По оплате заданий [Нет активного] | ||
Лучший реферер [Активный] | Лучший реферал [Активный] |
Еженедельный
Комплексный конкурс
Условия проведения конкурса: Призовые места займут те, кто наберет наибольшее количество баллов в период проведения конкурса на проекте seopulse.net. При начислении баллов за выполнение заданий, учитывается не более 3-х заданий от одного рекламодателя в течении суток.
Баллы начисляются по схеме:
- просмотр ссылки в серфинге: 1 балл;
- просмотр ссылки в авто-серфинге: 1 балл;
- чтение оплачиваемого письма: 2 балла;
- выполнение одноразового задания: 3 балла;
- выполнение многоразового задания: 2 балла;
- прохождение теста: 3 балла;
- привлечение реферала: 2 балла.
Внимание: баллы не начисляются по своей рекламе, по рекламе с установленным гео-таргетингом, также не начисляются заблокированным пользователям! За привлечение рефералов баллы начисляются только при условии активации аккаунта и не менее 25 кликов в серфинге!
Количество призовых мест - 10
Минимальное количество баллов для участия в конкурсе - 150
Призы:
1 место: 10 руб.[осн. счет] + 10 руб.[рекл. счет] + 100 баллов
2 место: 9 руб.[осн. счет] + 9 руб.[рекл. счет] + 90 баллов
3 место: 8 руб.[осн. счет] + 8 руб.[рекл. счет] + 80 баллов
4 место: 7 руб.[осн. счет] + 7 руб.[рекл. счет] + 70 баллов
5 место: 6 руб.[осн. счет] + 6 руб.[рекл. счет] + 60 баллов
6 место: 5 руб.[осн. счет] + 5 руб.[рекл. счет] + 50 баллов
7 место: 4 руб.[осн. счет] + 4 руб.[рекл. счет] + 40 баллов
8 место: 3 руб.[осн. счет] + 3 руб.[рекл. счет] + 30 баллов
9 место: 2 руб.[осн. счет] + 2 руб.[рекл. счет] + 20 баллов
10 место: 1 руб.[осн. счет] + 1 руб.[рекл. счет] + 10 баллов
Период проведения: c 25.01.2021г. 00:00 — 31.01.2021г. 23:59:59
Место | Пользователь | Набрано баллов | Приз | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | MontyJo | 70 | 0 |
2 | ![]() | 1DIM8 | 69 | 0 |
3 | ![]() | Barakuda123 | 66 | 0 |
4 | ![]() | golovosek | 59 | 0 |
5 | ![]() | kostyan69 | 40 | 0 |
6 | ![]() | belka67 | 39 | 0 |
7 | ![]() | loza33 | 38 | 0 |
8 | ![]() | rooney | 38 | 0 |
9 | ![]() | pawel591605 | 37 | 0 |
10 | ![]() | Lisi4ka021036 | 36 | 0 |
Конкурс №151Период проведения: 18.01.2021г. 00:00 — 24.01.2021г. 23:59:59
Место | Логин | Набрано баллов | Приз |
---|---|---|---|
1 | Pups | 222 | 10 руб.[осн. счет] +10 руб.[рекл. счет] +100 баллов |
2 | Barakuda123 | 217 | 9 руб.[осн. счет] +9 руб.[рекл. счет] +90 баллов |
3 | 1DIM8 | 201 | 8 руб.[осн. счет] +8 руб.[рекл. счет] +80 баллов |
4 | Apriori | 156 | 7 руб.[осн. счет] +7 руб.[рекл. счет] +70 баллов |
5 | Pavelmed | 141 | Не выполнены условия конкурса |
6 | Lobazhor | 141 | Не выполнены условия конкурса |
7 | Gorbuant | 141 | Не выполнены условия конкурса |
8 | Dimdenis | 141 | Не выполнены условия конкурса |
9 | Vladlenbur | 141 | Не выполнены условия конкурса |
10 | Vishnegorov | 141 | Не выполнены условия конкурса |
Конкурс №150Период проведения: 11.01.2021г. 00:00 — 17.01.2021г. 23:59:59
Место | Логин | Набрано баллов | Приз |
---|---|---|---|
1 | Pups | 210 | 10 руб.[осн. счет] +10 руб.[рекл. счет] +100 баллов |
2 | 1DIM8 | 203 | 9 руб.[осн. счет] +9 руб.[рекл. счет] +90 баллов |
3 | Fedomari | 181 | 8 руб.[осн. счет] +8 руб.[рекл. счет] +80 баллов |
4 | Genileva | 180 | 7 руб.[осн. счет] +7 руб.[рекл. счет] +70 баллов |
5 | Denirina | 180 | 6 руб.[осн. счет] +6 руб.[рекл. счет] +60 баллов |
6 | Dlinzavr | 179 | 5 руб.[осн. счет] +5 руб.[рекл. счет] +50 баллов |
7 | Ingatara | 178 | 4 руб.[осн. счет] +4 руб.[рекл. счет] +40 баллов |
8 | Konstabaz | 178 | 3 руб.[осн. счет] +3 руб.[рекл. счет] +30 баллов |
9 | Dimdenis | 178 | 2 руб.[осн. счет] +2 руб.[рекл. счет] +20 баллов |
10 | Kipovvlad | 177 | 1 руб.[осн. счет] +1 руб.[рекл. счет] +10 баллов |
Конкурс №149Период проведения: 04.01.2021г. 00:00 — 10.01.2021г. 23:59:59
Место | Логин | Набрано баллов | Приз |
---|---|---|---|
1 | Pups | 211 | 10 руб.[осн. счет] +10 руб.[рекл. счет] +100 баллов |
2 | Barakuda123 | 194 | 9 руб.[осн. счет] +9 руб.[рекл. счет] +90 баллов |
3 | MontyJo | 163 | 8 руб.[осн. счет] +8 руб.[рекл. счет] +80 баллов |
4 | 1DIM8 | 157 | 7 руб.[осн. счет] +7 руб.[рекл. счет] +70 баллов |
5 | Ilona | 101 | Не выполнены условия конкурса |
6 | Yrik29 | 100 | Не выполнены условия конкурса |
7 | Rooney | 97 | Не выполнены условия конкурса |
8 | Satori | 95 | Не выполнены условия конкурса |
9 | Sergppp | 95 | Не выполнены условия конкурса |
10 | Domoseddub | 95 | Не выполнены условия конкурса |
Реклама